Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dies-und-das-rund-um-meine-rechentechnik:gespielte_computerspiele

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
dies-und-das-rund-um-meine-rechentechnik:gespielte_computerspiele [2023/11/05 22:39] sommteckdies-und-das-rund-um-meine-rechentechnik:gespielte_computerspiele [2024/04/08 22:12] (aktuell) sommteck
Zeile 97: Zeile 97:
 |1997|Hexen II|Raven Software|Mac OS X|https://en.wikipedia.org/wiki/Hexen_II| |1997|Hexen II|Raven Software|Mac OS X|https://en.wikipedia.org/wiki/Hexen_II|
 |1997|Koala Lumpur: Journey to the Edge|Media Concrete/Colossal Pictures|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Koala_Lumpur:_Journey_to_the_Edge| |1997|Koala Lumpur: Journey to the Edge|Media Concrete/Colossal Pictures|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Koala_Lumpur:_Journey_to_the_Edge|
-|1997|Populous: The Beginning|Bullfrog Productions|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Populous:_The_Beginning| 
 |1997|Quake 2|id Software|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Quake_II| |1997|Quake 2|id Software|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Quake_II|
 |1997|Shadow Warrior|3D Realms, General Arcade|DOSBox|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Warrior_(1997_video_game)]]| |1997|Shadow Warrior|3D Realms, General Arcade|DOSBox|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Warrior_(1997_video_game)]]|
Zeile 106: Zeile 105:
 |1998|Hexen II - Portal of Praevus|Raven Software|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Hexen_II#Portal_of_Praevus| |1998|Hexen II - Portal of Praevus|Raven Software|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Hexen_II#Portal_of_Praevus|
 |1998|SiN|Ritual Entertainment|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/SiN| |1998|SiN|Ritual Entertainment|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/SiN|
 +|1998|Populous: The Beginning|Bullfrog Productions|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Populous:_The_Beginning|
 |1998|Unreal|Epic MegaGames, Digital Extremes, Legend Entertainment|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Unreal| |1998|Unreal|Epic MegaGames, Digital Extremes, Legend Entertainment|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Unreal|
 |1999|Discworld Noir|Perfect Entertainment|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Discworld_Noir| |1999|Discworld Noir|Perfect Entertainment|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Discworld_Noir|
Zeile 146: Zeile 146:
 |2006|Prey|Human Head Studios|Mac OS X|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Prey_(2006_video_game)]]| |2006|Prey|Human Head Studios|Mac OS X|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Prey_(2006_video_game)]]|
 |2006|Tasty Planet|Dingo Games|Mac OS X|https://en.wikipedia.org/wiki/Tasty_Planet| |2006|Tasty Planet|Dingo Games|Mac OS X|https://en.wikipedia.org/wiki/Tasty_Planet|
 +|2006|The Elder Scrolls IV: Oblivion|Bethesda Game Studios|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/The_Elder_Scrolls_IV:_Oblivion|
 +|2006|The Elder Scrolls IV: Knights of the Nine|Bethesda Game Studios|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/The_Elder_Scrolls_IV:_Knights_of_the_Nine|
 |2007|BioShock|2K Boston, 2K Australia|Mac OS X|https://en.wikipedia.org/wiki/BioShock| |2007|BioShock|2K Boston, 2K Australia|Mac OS X|https://en.wikipedia.org/wiki/BioShock|
 |2007|Crysis|Crytek|MS-Windows|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Crysis_(video_game)]]| |2007|Crysis|Crytek|MS-Windows|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Crysis_(video_game)]]|
Zeile 151: Zeile 153:
 |2007|Half Life 2: Episode Two|Valve Corporation|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2:_Episode_Two| |2007|Half Life 2: Episode Two|Valve Corporation|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2:_Episode_Two|
 |2007|Portal|Valve Corporation|Mac OS X|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Portal_(video_game)]]| |2007|Portal|Valve Corporation|Mac OS X|[[https://en.wikipedia.org/wiki/Portal_(video_game)]]|
 +|2007|The Elder Scrolls IV: Shivering Isles|Bethesda Game Studios|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/The_Elder_Scrolls_IV:_Shivering_Isles|
 |2007|Unreal Tournament 3|Epic Games|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Unreal_Tournament_3| |2007|Unreal Tournament 3|Epic Games|MS-Windows|https://en.wikipedia.org/wiki/Unreal_Tournament_3|
 |2008|Baphomets Fluch: Die Rückkehr der Tempelritter|mindFactory|MS-Windows|https://de.wikipedia.org/wiki/Baphomets_Fluch#Fanprojekt_Baphomets_Fluch_2.5| |2008|Baphomets Fluch: Die Rückkehr der Tempelritter|mindFactory|MS-Windows|https://de.wikipedia.org/wiki/Baphomets_Fluch#Fanprojekt_Baphomets_Fluch_2.5|
dies-und-das-rund-um-meine-rechentechnik/gespielte_computerspiele.1699220353.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/05 22:39 von sommteck