Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pc-familie:be_quiet_workstation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
pc-familie:be_quiet_workstation [2021/03/17 20:11] – angelegt sommteckpc-familie:be_quiet_workstation [2024/05/16 20:29] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 29: Zeile 29:
 ^L3 Cache|-| ^L3 Cache|-|
 ^Hauptplatine|Gigabyte GA-965P-DS3| ^Hauptplatine|Gigabyte GA-965P-DS3|
-^RAM in MB|4096|+^RAM in MiB|4096|
 ^Speichertyp|DDR2-DIMM PC2-6400| ^Speichertyp|DDR2-DIMM PC2-6400|
 ^Laufwerk-Bus|S-ATA II| ^Laufwerk-Bus|S-ATA II|
 ^Festplatte 1|Western Digital WD5001AALS Caviar Black 500GB| ^Festplatte 1|Western Digital WD5001AALS Caviar Black 500GB|
 ^Festplatte 2|-| ^Festplatte 2|-|
-^CD ROM|PLDS DVD-RW/DVD-RAM Recorder DH16ACSH|+^CD-ROM|PLDS DVD-RW/DVD-RAM Recorder DH16ACSH|
 ^Grafikkarte|nVideo Quadro K620| ^Grafikkarte|nVideo Quadro K620|
 ^Grafik-Bus|PCIe| ^Grafik-Bus|PCIe|
-^Grafikspeicher|2048 MB DDR3|+^Grafikspeicher|2048 MiB DDR3|
 ^Soundkarte|Realtek ALC 888 8 Channel Audio Codec (onboard)| ^Soundkarte|Realtek ALC 888 8 Channel Audio Codec (onboard)|
 ^Netzwerkkarte|Marvel 8056 Gigabit LAN Controller (onboard)| ^Netzwerkkarte|Marvel 8056 Gigabit LAN Controller (onboard)|
-^Betriebssystem|Windows XP SP3; Debian 10|+^Betriebssystem|Windows XP SP3; Debian Linux 10|
 ^Zusatzhardware|be quiet! SILENT BASE 600 Window Orange Tower-Gehäuse| ^Zusatzhardware|be quiet! SILENT BASE 600 Window Orange Tower-Gehäuse|
 ^:::|be quiet! Pure Power 11 400W CM PC-Netzteil| ^:::|be quiet! Pure Power 11 400W CM PC-Netzteil|
-^:::|Diskettenlaufwerk 5,25" 1,2 MB TEAC FD-55GFR|+^:::|Diskettenlaufwerk 5,25" 1,2 MB HP Epson SD-680|
 ^:::|StarTech SATA zu Molex LP4 Strom-Adapter| ^:::|StarTech SATA zu Molex LP4 Strom-Adapter|
 ^:::|2 x Sharkoon Sata III Kabel 90° sleeve| ^:::|2 x Sharkoon Sata III Kabel 90° sleeve|
 ^:::|USB 3 Controller ASMedia ASM1042, PCIe 1x, 2 x USB A| ^:::|USB 3 Controller ASMedia ASM1042, PCIe 1x, 2 x USB A|
 +^:::|Yantan SFR1M44-U100K 3.5“ Diskettenlaufwerk-Emulator schwarz|
 +^:::|5,25" Delock Einbaurahmen 3,5" Laufwerke|
  
  
Zeile 55: Zeile 57:
 |be quiet! SILENT BASE 600 Window Orange Tower-Gehäuse|  101,90 €| |be quiet! SILENT BASE 600 Window Orange Tower-Gehäuse|  101,90 €|
 |be quiet! Pure Power 11 400W CM PC-Netzteil|  69,90 €| |be quiet! Pure Power 11 400W CM PC-Netzteil|  69,90 €|
-|Diskettenlaufwerk 5,25" 1,2 MB TEAC FD-55GFR|  89,00 €|+|Diskettenlaufwerk 5,25" 1,2 MB HP Epson SD-680|  80,99 €|
 |StarTech SATA zu Molex LP4 Strom-Adapter|  8,60 €| |StarTech SATA zu Molex LP4 Strom-Adapter|  8,60 €|
 |2 x Sharkoon Sata III Kabel 90° sleeve|  7,78 €| |2 x Sharkoon Sata III Kabel 90° sleeve|  7,78 €|
-^Summe^  297,67 €^+|Transportrollbrett, 35x50 cm, 800Kg Traglast|  52,90 €| 
 +|Yantan SFR1M44-U100K 3.5“ Diskettenlaufwerk-Emulator schwarz|  31,19 €| 
 +|5,25" Delock Einbaurahmen 3,5" Laufwerke|  3,49 €| 
 +^Summe^  377,24 €^
  
pc-familie/be_quiet_workstation.1616011918.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)