Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pc-familie:lenovo_thinkpad_t420

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
pc-familie:lenovo_thinkpad_t420 [2020/04/04 22:56] sommteckpc-familie:lenovo_thinkpad_t420 [2023/03/19 19:54] (aktuell) sommteck
Zeile 60: Zeile 60:
 ^L3 Cache|3 MB| ^L3 Cache|3 MB|
 ^Hauptplatine|-| ^Hauptplatine|-|
-^RAM in MB|8192|+^RAM in MiB|8192|
 ^Speichertyp|DDR3 SO-DIMM PC3-10600 DDR3| ^Speichertyp|DDR3 SO-DIMM PC3-10600 DDR3|
 ^Laufwerk-Bus|S-ATA II| ^Laufwerk-Bus|S-ATA II|
 ^Festplatte 1|320 GB Seagate Momentus ST9320423AS| ^Festplatte 1|320 GB Seagate Momentus ST9320423AS|
 ^Festplatte 2|256GB Transcend MSA370 mSATA SSD 370 TS256GMSA370| ^Festplatte 2|256GB Transcend MSA370 mSATA SSD 370 TS256GMSA370|
-^CD ROM|DVD±RW/CD-RW Laufwerk, Brenner|+^CD-ROM|DVD±RW/CD-RW Laufwerk, Brenner|
 ^Grafikkarte|intel HD Graphics 3000| ^Grafikkarte|intel HD Graphics 3000|
 ^Grafik-Bus|-| ^Grafik-Bus|-|
-^Grafikspeicher|1696 MB V-RAM Shared|+^Grafikspeicher|1696 MiB V-RAM Shared|
 ^Soundkarte|Conexant 20672 SmartAudio HD| ^Soundkarte|Conexant 20672 SmartAudio HD|
 ^Netzwerkkarte|Intel 82579LM Gigabit| ^Netzwerkkarte|Intel 82579LM Gigabit|
pc-familie/lenovo_thinkpad_t420.txt · Zuletzt geändert: 2023/03/19 19:54 von sommteck