dlan_powerline:d-lan_powerline
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dlan_powerline:d-lan_powerline [2017/01/03 08:27] – angelegt sommteck | dlan_powerline:d-lan_powerline [2024/05/16 20:29] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== D-LAN / Powerline ===== | ===== D-LAN / Powerline ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Begrifflichkeiten ==== | ||
| + | |||
| + | * Power-LAN | ||
| + | * dlan (Direct-LAN) | ||
| + | * Powerline Communication (PLC) | ||
| + | |||
| + | ==== Der Standard ==== | ||
| + | |||
| + | * Homeplug oder IEEE 1901 | ||
| + | * maximal 1200 Mbit/Sek. | ||
| + | * bis zu 300 Meter | ||
| + | |||
| + | ==== dlan im Hochfrequenzbereich ==== | ||
| + | |||
| + | * 2 68 MHz | ||
| + | |||
| + | ==== Funktionsweise ==== | ||
| + | |||
| + | * mit OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing | ||
| + | |||
| + | ==== dlan Technik Frequenzmultiplexer ==== | ||
| + | |||
| + | * Einsatz des range+ oder MIMO-Verfahren | ||
| + | * alle 3 Phasen des Stromnetzes optimal auszunutzen | ||
| + | |||
| + | ==== Übertragungsraten ==== | ||
| + | |||
| + | * im Homeplug-Standard bis zu 14 Mbit/Sek | ||
| + | * Homeplug-Turbo bis 85 Mbit/Sek | ||
| + | * Homeplug-AV bis 200 Mbit/Sek | ||
| + | * nach IEEE 1901 zwischen 600 und 1200 Mbit/Sek | ||
| + | * neuste Geräte bis 2Gbit/Sek | ||
| + | |||
| + | ==== Powerline bei Störungen ==== | ||
| + | |||
| + | * Einbau eines Phbasenkopplers | ||
| + | * Realisierung | ||
| + | * dadurch Vorteil der Leistungssteigerung | ||
| + | * **Einbau nur durch einen Fachmann** | ||
dlan_powerline/d-lan_powerline.1483432035.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
