pc-familie:386sx
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pc-familie:386sx [2022/11/11 22:35] – sommteck | pc-familie:386sx [2025/08/27 20:02] (aktuell) – sommteck | ||
---|---|---|---|
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
^L2 Cache|-| | ^L2 Cache|-| | ||
^L3 Cache|-| | ^L3 Cache|-| | ||
- | ^Hauptplatine|OPTI-P9 80386-SX| | + | ^Hauptplatine|DataExpert OPTi-P9 80386-SX| |
^RAM in MB|6| | ^RAM in MB|6| | ||
^Speichertyp|D-RAM SIMM| | ^Speichertyp|D-RAM SIMM| | ||
^Laufwerk-Bus|IDE| | ^Laufwerk-Bus|IDE| | ||
- | ^Festplatte 1|50 MB| | + | ^Festplatte 1|52 MB Quantum LPS 52AT| |
^Festplatte 2|-| | ^Festplatte 2|-| | ||
^CD ROM|-| | ^CD ROM|-| | ||
- | ^Grafikkarte|VGA/CGA| | + | ^Grafikkarte|EGA/VGA| |
^Grafik-Bus|16Bit-ISA| | ^Grafik-Bus|16Bit-ISA| | ||
^Grafikspeicher|? | ^Grafikspeicher|? | ||
- | ^Soundkarte|Soundblaster Soundsystem 48| | + | ^Soundkarte|Soundblaster Soundsystem 48 (Shuttle HOT-223 OPTi 928)| |
^Netzwerkkarte|-| | ^Netzwerkkarte|-| | ||
^Betriebssystem|DOS 6.2; Windows 3.1| | ^Betriebssystem|DOS 6.2; Windows 3.1| |
pc-familie/386sx.1668206142.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)