Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pc-familie:486_dx2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
pc-familie:486_dx2 [2019/12/15 21:09] – angelegt sommteckpc-familie:486_dx2 [2024/12/24 19:33] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== 486 DX2 ====== ====== 486 DX2 ======
  
-|Amtszeit|11/1998 – 07/2008| +Hauptnutzer: Ich 
-|Prozessor|i80486 DX2| + 
-|Kerne/Threads|1/1| +Zeitraum Anschaffung: 16.11.1998\\ 
-|Frequenz in MHz|66| +Zeitraum Abschaffung: 31.07.2008\\ 
-|L1 Cache|8 KB| +Nutzungsdauer: 3545 Tage 
-|L2 Cache|128 KB| + 
-|L3 Cache|          -| +===== Verwendungszweck ===== 
-|Hauptplatine|MS-4125 v 2.1| + 
-|RAM in MB|32| +==== Meist verwendete Programme ==== 
-|Speichertyp|D-RAM SIMM| + 
-|Laufwerk-Bus|IDE| +  * Midisoft Recording Session 
-|Festplatte 1|105 MB Seagate 3120A| + 
-|Festplatte 2|170 MB Maxtor 7171A| +==== Top-Spieletitel ==== 
-|CD ROM|2-Fach| + 
-|Grafikkarte|Cirrus Logic CL-GD5426 Super-VGA| +  * DOOM 
-|Grafik-Bus|VLB| +  * DOOM 2 
-|Grafikspeicher|1MB| +  * Ultimate DOOM 
-|Soundkarte|Soundblaster Soundsystem 48| +  * Duke Nukem 3D 
-|Netzwerkkarte|NE2000 Ethernet 10 Mbps| + 
-|Betriebssystem|MS DOS 6.22; WfW 3.11; Windows 95B OSR 2.1| +===== Technische Spezifikationen ===== 
-|Zusatzhardware|3.5 inch HD Floppy|+ 
 +^Endausbau^Neukauf + Garantiezeit^ 
 +^Amtszeit|11/1998 – 07/2008| | 
 +^Prozessor|i80486 DX2| | 
 +^Kerne/Threads|1/1| | 
 +^Frequenz in MHz|66| | 
 +^L1 Cache|8 KB| | 
 +^L2 Cache|128 KB| | 
 +^L3 Cache|-| | 
 +^Hauptplatine|MS-4125 v 2.1| | 
 +^RAM in MiB|32|8| 
 +^Speichertyp|D-RAM SIMM| | 
 +^Laufwerk-Bus|IDE| | 
 +^Festplatte 1|105 MB Seagate 3120A| | 
 +^Festplatte 2|170 MB Maxtor 7171A| | 
 +^CD-ROM|SONY CDU 33A 2-Fach| | 
 +^Grafikkarte|Cirrus Logic CL-GD5426 Super-VGA| | 
 +^Grafik-Bus|VLB| | 
 +^Grafikspeicher|1MiB| | 
 +^Soundkarte|Soundblaster Soundsystem 48 (Shuttle HOT-223 OPTi 928)| | 
 +^Netzwerkkarte|Longshine Plug & Play NE2000 Ethernet Card| | 
 +^Betriebssystem|MS DOS 6.2; WfW 3.11; Windows 95B OSR 2.1| | 
 +^Zusatzhardware|3.5 inch HD Floppy| 
 +^:::|ACE-D MEGA-VLB Multi-I/O Controller| | 
 +^:::|Mitsumi Electric MTM2183M IDE CD-ROM Interface Card| | 
 + 
 +===== Links ===== 
 + 
 +Flickr Bildergalerie:\\ 
 +https://www.flickr.com/photos/sommteck/albums/72157622703303166 
 + 
 +Konfiguration Mainboard CONTAQ SINGLE CHIP 486 (MS-4125):\\ 
 +http://www.resoo.org/docs/_hardware/th99/m/C-D/32986.htm 
 + 
 +Bewertung Mega-D EIDE Vesa Local (VLB) I/O-Controller:\\ 
 +http://www.amoretro.de/2012/05/mega-d-eide-vesa-local-vlb-controller.html 
 + 
 +Dokumentation Seagate ST3120A (105 MB):\\ 
 +http://www.resoo.org/docs/_hardware/th99/h/txt/4079.txt 
 + 
 +Dokumentation Maxtor 7171A (170):\\ 
 +http://www.resoo.org/docs/_hardware/th99/h/txt/2009.txt 
 + 
 +CD-ROM Controller für ISA-Bus:\\ 
 +http://www.amoretro.de/2011/12/cd-rom-controller-fur-isa-bus.html 
 + 
 +Bewertung Shuttle HOT-223 OPTi 928 / Yamaha OPL3 Soundkarte:\\ 
 +http://www.amoretro.de/2013/01/shuttle-hot-223-opti-928-yamaha-opl3-soundkarte.html
pc-familie/486_dx2.1576444171.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)