pc-familie:486dx
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pc-familie:486dx [2022/11/11 22:36] – sommteck | pc-familie:486dx [2025/08/27 20:04] (aktuell) – sommteck | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ^L3 Cache|-| | ^L3 Cache|-| | ||
| ^Hauptplatine|? | ^Hauptplatine|? | ||
| - | ^RAM in MB|8| | + | ^RAM in MiB|8| |
| ^Speichertyp|D-RAM SIMM| | ^Speichertyp|D-RAM SIMM| | ||
| ^Laufwerk-Bus|IDE| | ^Laufwerk-Bus|IDE| | ||
| - | ^Festplatte 1|80 MB| | + | ^Festplatte 1|84 MB Conner CP30084E| |
| - | ^Festplatte 2|50 MB| | + | ^Festplatte 2|52 MB Quantum LPS 52AT| |
| - | ^CD ROM|-| | + | ^CD-ROM|-| |
| ^Grafikkarte|VGA| | ^Grafikkarte|VGA| | ||
| ^Grafik-Bus|16Bit-ISA| | ^Grafik-Bus|16Bit-ISA| | ||
| ^Grafikspeicher|512 KB| | ^Grafikspeicher|512 KB| | ||
| - | ^Soundkarte|Soundblaster Soundsystem 48| | + | ^Soundkarte|Soundblaster Soundsystem 48 (Shuttle HOT-223 OPTi 928)| |
| ^Netzwerkkarte|-| | ^Netzwerkkarte|-| | ||
| ^Betriebssystem|MS DOS 6.2; Windows 3.1; WfW 3.11| | ^Betriebssystem|MS DOS 6.2; Windows 3.1; WfW 3.11| | ||
pc-familie/486dx.1668206166.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
