pc-familie:amd_athlon_xp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pc-familie:amd_athlon_xp [2019/12/17 18:56] – angelegt sommteck | pc-familie:amd_athlon_xp [2024/12/24 19:48] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== AMD Athlon XP ====== | ====== AMD Athlon XP ====== | ||
| + | |||
| + | Hauptnutzer: | ||
| + | |||
| + | Zeitraum Anschaffung: | ||
| + | Zeitraum Abschaffung: | ||
| + | Nutzungsdauer: | ||
| + | |||
| + | ===== Verwendungszweck ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Meist verwendete Programme ==== | ||
| + | |||
| + | * MS Office 2000 | ||
| + | * Pinnacle PCTV Pro | ||
| + | * Nero Burn | ||
| + | * MusicMatch Jukebox | ||
| + | * Audacity | ||
| + | |||
| + | ==== Top-Spieletitel ==== | ||
| + | |||
| + | * Unreal Tournament 2003 | ||
| + | * Unreal Tournament 2004 | ||
| + | * Unreal | ||
| + | * GTA 3 | ||
| + | * GTA Vice City | ||
| + | * XIII | ||
| + | * Half Life | ||
| + | * DOOM 3 | ||
| + | * The Curse of Monkey Island | ||
| + | |||
| + | ===== Technische Spezifikationen ===== | ||
| | ^Endausbau^Neukauf + Garantiezeit^ | | ^Endausbau^Neukauf + Garantiezeit^ | ||
| Zeile 10: | Zeile 40: | ||
| ^L3 Cache|-| | | ^L3 Cache|-| | | ||
| ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| | | ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| | | ||
| - | ^RAM in MB|1024|512| | + | ^RAM in MiB|1024|512| |
| ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| | | ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| | | ||
| ^Laufwerk-Bus|IDE| | | ^Laufwerk-Bus|IDE| | | ||
| - | ^Festplatte 1|80 GB Maxtor| | | + | ^Festplatte 1|80 GB Maxtor |
| - | ^Festplatte 2|80 GB Maxtor| | | + | ^Festplatte 2|80 GB Maxtor |
| - | ^CD ROM|16xDVD/ | + | ^CD-ROM|AOpen 16xDVD/ |
| ^Grafikkarte|nVidea GeForce Ti 4200| | | ^Grafikkarte|nVidea GeForce Ti 4200| | | ||
| - | ^Grafik-Bus|AGP | + | ^Grafik-Bus|AGP |
| - | ^Grafikspeicher|128 | + | ^Grafikspeicher|128 |
| ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| | | ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| | | ||
| ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| | | ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| | | ||
| Zeile 25: | Zeile 55: | ||
| ^::: | ^::: | ||
| ^:::|3.5 inch HD Floppy| | | ^:::|3.5 inch HD Floppy| | | ||
| + | ^::: | ||
| + | |||
| + | ===== Links ===== | ||
| + | |||
| + | ThermalTake Xaser III V1000 Black\\ | ||
| + | https:// | ||
pc-familie/amd_athlon_xp.1576609013.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
