Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pc-familie:amd_athlon_xp

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
pc-familie:amd_athlon_xp [2021/03/17 20:23] sommteckpc-familie:amd_athlon_xp [2024/12/24 19:48] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck
Zeile 40: Zeile 40:
 ^L3 Cache|-| | ^L3 Cache|-| |
 ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| | ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| |
-^RAM in MB|1024|512|+^RAM in MiB|1024|512|
 ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| | ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| |
 ^Laufwerk-Bus|IDE| | ^Laufwerk-Bus|IDE| |
-^Festplatte 1|80 GB Maxtor| | +^Festplatte 1|80 GB Maxtor 6Y080L0 (DiamondMax Plus 9)| | 
-^Festplatte 2|80 GB Maxtor| | +^Festplatte 2|80 GB Maxtor 6Y080L0 (DiamondMax Plus 9)| | 
-^CD ROM|AOpen 16xDVD/48xCD| |+^CD-ROM|AOpen 16xDVD/48xCD| |
 ^Grafikkarte|nVidea GeForce Ti 4200| | ^Grafikkarte|nVidea GeForce Ti 4200| |
 ^Grafik-Bus|AGP 4x| | ^Grafik-Bus|AGP 4x| |
-^Grafikspeicher|128 MB DDR-RAM| |+^Grafikspeicher|128 MiB DDR-RAM| |
 ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| | ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| |
 ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| | ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| |
pc-familie/amd_athlon_xp.1616012628.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)