pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet [2019/12/17 20:56] – sommteck | pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet [2024/12/24 19:49] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Zeitraum Abschaffung: | Zeitraum Abschaffung: | ||
Nutzungsdauer: | Nutzungsdauer: | ||
+ | |||
+ | ===== Verwendungszweck ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Meist verwendete Programme ==== | ||
+ | |||
+ | * MS Office 2000 | ||
+ | * VMWare Workstation | ||
+ | * Parallels Desktop | ||
+ | * Pinnacle PCTV Pro | ||
+ | * Nero Burn | ||
+ | * DOSBox | ||
+ | * Audacity | ||
+ | * WinAmp 5 | ||
+ | |||
+ | ==== Top-Spieletitel ==== | ||
+ | |||
+ | * Quake III Arena | ||
+ | * Far Cry | ||
+ | * The Curse of Monkey Island | ||
+ | * Zak McKracken: Between Time and Space | ||
+ | * OpenArena | ||
+ | * Thief: Deadly Shadows | ||
+ | * SuperTux | ||
+ | * Serious Sam: The First Encounter | ||
+ | * Return to Castle Wolfenstein | ||
+ | * Pro Pinball: Fantastic Journey | ||
+ | * Baphomets Fluch: Die Rückkehr der Tempelritter | ||
+ | * Trainz Railroad Simulator 2004 | ||
+ | * Dark Signs | ||
+ | |||
+ | ===== Technische Spezifikationen ===== | ||
| ^Endausbau^ | | ^Endausbau^ | ||
Zeile 16: | Zeile 47: | ||
^L3 Cache|-| | ^L3 Cache|-| | ||
^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| | ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| | ||
- | ^RAM in MB|1024| | + | ^RAM in MiB|1024| |
^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| | ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| | ||
^Laufwerk-Bus|IDE| | ^Laufwerk-Bus|IDE| | ||
^Festplatte 1|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ^Festplatte 1|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ||
^Festplatte 2|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ^Festplatte 2|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ||
- | ^CD ROM|Samsung DVD-RAM| | + | ^CD-ROM|Samsung DVD-RAM| |
^Grafikkarte|ATI Radeon 9800 Pro| | ^Grafikkarte|ATI Radeon 9800 Pro| | ||
^Grafik-Bus|AGP 8x| | ^Grafik-Bus|AGP 8x| | ||
- | ^Grafikspeicher|128 | + | ^Grafikspeicher|128 |
^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| | ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| | ||
^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| | ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| | ||
- | ^Betriebssystem|Windows 98 SE; Windows XP; Suse 10.0; Debian 4.0/ | + | ^Betriebssystem|Windows 98 SE; Windows XP SP2; Suse 10.0; Debian 4.0/ |
^Zusatzhardware|Plextor PX716A DVD-Brenner| | ^Zusatzhardware|Plextor PX716A DVD-Brenner| | ||
^::: | ^::: | ||
^::: | ^::: | ||
^:::|D-Link DGE-528T Gigabit PCI Desktop Adapter| | ^:::|D-Link DGE-528T Gigabit PCI Desktop Adapter| | ||
+ | ^::: | ||
+ | ^::: | ||
+ | |||
+ | ===== Links ===== | ||
+ | |||
+ | ThermalTake Xaser III V1000 Black\\ | ||
+ | https:// |
pc-familie/amd_athlon_xp_aufgeruestet.1576616188.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)