Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet [2019/12/19 20:24] – [Meist verwendete Programme] sommteckpc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet [2024/12/24 19:49] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck
Zeile 17: Zeile 17:
   * Nero Burn   * Nero Burn
   * DOSBox   * DOSBox
 +  * Audacity
 +  * WinAmp 5
  
 ==== Top-Spieletitel ==== ==== Top-Spieletitel ====
Zeile 33: Zeile 35:
   * Trainz Railroad Simulator 2004   * Trainz Railroad Simulator 2004
   * Dark Signs   * Dark Signs
 +
 +===== Technische Spezifikationen =====
  
 | ^Endausbau^ | ^Endausbau^
Zeile 43: Zeile 47:
 ^L3 Cache|-| ^L3 Cache|-|
 ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+|
-^RAM in MB|1024|+^RAM in MiB|1024|
 ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700|
 ^Laufwerk-Bus|IDE| ^Laufwerk-Bus|IDE|
 ^Festplatte 1|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| ^Festplatte 1|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N|
 ^Festplatte 2|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| ^Festplatte 2|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N|
-^CD ROM|Samsung DVD-RAM|+^CD-ROM|Samsung DVD-RAM|
 ^Grafikkarte|ATI Radeon 9800 Pro| ^Grafikkarte|ATI Radeon 9800 Pro|
 ^Grafik-Bus|AGP 8x| ^Grafik-Bus|AGP 8x|
-^Grafikspeicher|128 MB DDR-RAM|+^Grafikspeicher|128 MiB DDR-RAM|
 ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum|
 ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter|
-^Betriebssystem|Windows 98 SE; Windows XP; Suse 10.0; Debian 4.0/Testing; Ubuntu 8.04/8.10|+^Betriebssystem|Windows 98 SE; Windows XP SP2; Suse 10.0; Debian 4.0/Testing; Ubuntu 8.04/8.10|
 ^Zusatzhardware|Plextor PX716A DVD-Brenner| ^Zusatzhardware|Plextor PX716A DVD-Brenner|
 ^:::|Pinnacle PC TV-Pro| ^:::|Pinnacle PC TV-Pro|
 ^:::|"3.5"" HD Floppy"| ^:::|"3.5"" HD Floppy"|
 ^:::|D-Link DGE-528T Gigabit PCI Desktop Adapter| ^:::|D-Link DGE-528T Gigabit PCI Desktop Adapter|
 +^:::|ThermalTake Xaser III V1000 Black|
 +^:::|Zalman_CNPS7000A CPU Cooler|
 +
 +===== Links =====
 +
 +ThermalTake Xaser III V1000 Black\\
 +https://www.youtube.com/watch?v=KwqC6f953CQ
pc-familie/amd_athlon_xp_aufgeruestet.1576787049.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)