pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet [2021/03/17 20:26] – sommteck | pc-familie:amd_athlon_xp_aufgeruestet [2024/12/24 19:49] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck | ||
---|---|---|---|
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
^L3 Cache|-| | ^L3 Cache|-| | ||
^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| | ^Hauptplatine|Epox EP8K5A3+| | ||
- | ^RAM in MB|1024| | + | ^RAM in MiB|1024| |
^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| | ^Speichertyp|DDR-DIMM PC-2700| | ||
^Laufwerk-Bus|IDE| | ^Laufwerk-Bus|IDE| | ||
^Festplatte 1|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ^Festplatte 1|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ||
^Festplatte 2|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ^Festplatte 2|250 GB Samsung Spinpoint SP 2514N| | ||
- | ^CD ROM|Samsung DVD-RAM| | + | ^CD-ROM|Samsung DVD-RAM| |
^Grafikkarte|ATI Radeon 9800 Pro| | ^Grafikkarte|ATI Radeon 9800 Pro| | ||
^Grafik-Bus|AGP 8x| | ^Grafik-Bus|AGP 8x| | ||
- | ^Grafikspeicher|128 | + | ^Grafikspeicher|128 |
^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| | ^Soundkarte|SB Audigy ZS2 Platinum| | ||
^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| | ^Netzwerkkarte|VIA PCI 10/100MBit Fast Ethernet Adapter| | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
^:::|D-Link DGE-528T Gigabit PCI Desktop Adapter| | ^:::|D-Link DGE-528T Gigabit PCI Desktop Adapter| | ||
^::: | ^::: | ||
+ | ^::: | ||
===== Links ===== | ===== Links ===== |
pc-familie/amd_athlon_xp_aufgeruestet.1616012794.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)