Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pc-familie:celeron

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
pc-familie:celeron [2021/03/17 20:29] sommteckpc-familie:celeron [2024/12/24 19:47] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck
Zeile 37: Zeile 37:
 ^L3 Cache|-| | ^L3 Cache|-| |
 ^Hauptplatine|Biostar M6VBE-A| | ^Hauptplatine|Biostar M6VBE-A| |
-^RAM in MB|128|64|+^RAM in MiB|128|64|
 ^Speichertyp|SD-DIMM PC-66| | ^Speichertyp|SD-DIMM PC-66| |
 ^Laufwerk-Bus|IDE| | ^Laufwerk-Bus|IDE| |
-^Festplatte 1|15 GB Seagate| |+^Festplatte 1|15 GB Seagate ST315323A| |
 ^Festplatte 2| | ^Festplatte 2| |
-^CD ROM|AOpen 16xDVD/48xCD|52x CD-ROM|+^CD-ROM|AOpen 16xDVD/48xCD|52x CD-ROM|
 ^Grafikkarte|ATI XPERT 2000 (Rage 128 Pro)|Voodoo 3 3000 (Januar 2002; Leihweise 3 Monate)| ^Grafikkarte|ATI XPERT 2000 (Rage 128 Pro)|Voodoo 3 3000 (Januar 2002; Leihweise 3 Monate)|
 ^Grafik-Bus|AGP 4x| | ^Grafik-Bus|AGP 4x| |
-^Grafikspeicher|32 MB SD-RAM|16 MB SD-RAM|+^Grafikspeicher|32 MiB SD-RAM|16 MiB SD-RAM|
 ^Soundkarte|(onboard) ESS 1 Solo-Chip| | ^Soundkarte|(onboard) ESS 1 Solo-Chip| |
 ^Netzwerkkarte|Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet| | ^Netzwerkkarte|Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet| |
pc-familie/celeron.1616012975.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)