pc-familie:macbook_pro_7.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pc-familie:macbook_pro_7.1 [2019/12/17 21:05] – sommteck | pc-familie:macbook_pro_7.1 [2024/12/24 20:38] (aktuell) – [Top-Spieletitel] sommteck | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Zeitraum Anschaffung: | Zeitraum Anschaffung: | ||
- | Zeitraum Abschaffung: | + | Zeitraum Abschaffung: |
- | Nutzungsdauer: | + | Nutzungsdauer: |
+ | |||
+ | ===== Verwendungszweck ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Meist verwendete Programme ==== | ||
+ | |||
+ | * 4K Video Downloader | ||
+ | * Audacity | ||
+ | * Audio Hijack Pro | ||
+ | * Burn | ||
+ | * Cog | ||
+ | * Cyberduck | ||
+ | * Darktable | ||
+ | * DOSBox | ||
+ | * Dropbox | ||
+ | * DVD Player | ||
+ | * EyeTV | ||
+ | * flickery | ||
+ | * GarageBand | ||
+ | * Gimp | ||
+ | * HandBrake | ||
+ | * ID3 Editor | ||
+ | * IINA | ||
+ | * iTerm2 | ||
+ | * iTunes | ||
+ | * LibreOffice | ||
+ | * MacPorts | ||
+ | * Mactracker | ||
+ | * MediathekView | ||
+ | * MS Office für Mac 2016 | ||
+ | * MoneyMoney | ||
+ | * MindNode Pro | ||
+ | * Osirix Lite | ||
+ | * RealPlayer | ||
+ | * ScummVM | ||
+ | * SubEthaEdit | ||
+ | * Smultron | ||
+ | * Thunderbird | ||
+ | * Time Machine | ||
+ | * Transmission | ||
+ | * Tunnelblick | ||
+ | * Tweetbot | ||
+ | * Vienna | ||
+ | * VLC | ||
+ | * VMWare Fusion | ||
+ | * Wireshark | ||
+ | * CleanMyDrive | ||
+ | * UninstallPKG | ||
+ | |||
+ | ==== Top-Spieletitel ==== | ||
+ | |||
+ | * Agent A: A puzzle in disguise | ||
+ | * Another World | ||
+ | * Cookie Clicker | ||
+ | * Deponia - The Complete Journey | ||
+ | * Deponia Doomsday | ||
+ | * Doomsday Engine | ||
+ | * Erben der Erde: Die große Suche | ||
+ | * Flight of the Amazon Queen | ||
+ | * Full Throttle Remastered | ||
+ | * GrimFandango | ||
+ | * Hack RUN | ||
+ | * Heretic | ||
+ | * Hexen: Beyond Heretic | ||
+ | * I Have No Mouth And I Must Scream German | ||
+ | * LIMBO | ||
+ | * LuminoCity | ||
+ | * Particle Cliecker | ||
+ | * Portal | ||
+ | * Prey | ||
+ | * The Cave | ||
+ | * The Incident | ||
+ | * The Last Door - Collector' | ||
+ | * The Last Door: Season 2 - Collector' | ||
+ | * ThimbleweedPark | ||
+ | * Zak McKracken and the Alien Mindbenders | ||
+ | |||
+ | ===== Technische Spezifikationen ===== | ||
| ^Endausbau^Neukauf + Garantiezeit^ | | ^Endausbau^Neukauf + Garantiezeit^ | ||
Zeile 16: | Zeile 93: | ||
^L3 Cache|-| | | ^L3 Cache|-| | | ||
^Hauptplatine|MC375LL/ | ^Hauptplatine|MC375LL/ | ||
- | ^RAM in MB|8192|4096| | + | ^RAM in MiB|8192|4096| |
^Speichertyp|DDR3 SO-DIMM PC3-8500 DDR3| | | ^Speichertyp|DDR3 SO-DIMM PC3-8500 DDR3| | | ||
^Laufwerk-Bus|S-ATA II| | | ^Laufwerk-Bus|S-ATA II| | | ||
- | ^Festplatte 1|250 GB SSD Samsung | + | ^Festplatte 1|250 GB SSD Samsung |
^Festplatte 2|-| | | ^Festplatte 2|-| | | ||
- | ^CD ROM|8x DL Superdrive| | | + | ^CD-ROM|8x DL Superdrive| | |
^Grafikkarte|nVidea Gefore 320M Integretad| | | ^Grafikkarte|nVidea Gefore 320M Integretad| | | ||
^Grafik-Bus|-| | | ^Grafik-Bus|-| | | ||
- | ^Grafikspeicher|256 | + | ^Grafikspeicher|256 |
^Soundkarte|Intel Audio HD| | | ^Soundkarte|Intel Audio HD| | | ||
^Netzwerkkarte|Gigabit| | | ^Netzwerkkarte|Gigabit| | | ||
Zeile 41: | Zeile 118: | ||
^Hardware^ Preis in Euro ^ | ^Hardware^ Preis in Euro ^ | ||
|MacBook Pro 13“ 2, | |MacBook Pro 13“ 2, | ||
- | |250 GB SSD Samsung 840 Basic| | + | |250 GB SSD Samsung 840 Basic (MZ-7TD250BW)| 194,76 €|Eingesetzt: |
+ | |250 GB SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E250)| | ||
|2 x 4 GB SO-DIMM PC3-8500 DDR3| 69,02 €| | |2 x 4 GB SO-DIMM PC3-8500 DDR3| 69,02 €| | ||
|Nifty MiniDrive MBP13“ (inkl. 4 GB MicroSD-Card)| | |Nifty MiniDrive MBP13“ (inkl. 4 GB MicroSD-Card)| | ||
Zeile 49: | Zeile 127: | ||
|MacBook Pro Gummifüße| | |MacBook Pro Gummifüße| | ||
|MacBook Pro 13“ Unibody Akku (Austauschbatterie)| | |MacBook Pro 13“ Unibody Akku (Austauschbatterie)| | ||
- | ^Summe^ | + | |Festplattenkabel mit Halterung (Ersatz)| |
+ | |LaCie Rugged Triple Silber USB 3.0; FireWire 800| 147,95 €| | ||
+ | ^Summe^ | ||
+ | |||
+ | ===== Links ===== | ||
+ | |||
+ | Weitere genaue technische Spezifikationen: | ||
+ | https:// |
pc-familie/macbook_pro_7.1.1576616711.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)