pc-familie:pentium
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pc-familie:pentium [2022/11/11 22:36] – sommteck | pc-familie:pentium [2024/12/24 19:37] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck | ||
---|---|---|---|
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
^L3 Cache|-| | | ^L3 Cache|-| | | ||
^Hauptplatine|Abit PH5| | | ^Hauptplatine|Abit PH5| | | ||
- | ^RAM in MB|16|8| | + | ^RAM in MiB|16|8| |
^Speichertyp|D-RAM PS2| | | ^Speichertyp|D-RAM PS2| | | ||
^Laufwerk-Bus|IDE| | | ^Laufwerk-Bus|IDE| | | ||
^Festplatte 1|850 MB| | | ^Festplatte 1|850 MB| | | ||
^Festplatte 2|-| | | ^Festplatte 2|-| | | ||
- | ^CD ROM|4-Fach| | | + | ^CD-ROM|Matsushita CR-581-J |
- | ^Grafikkarte|Daytona 64| | | + | ^Grafikkarte|Daytona 64 Trident| | |
^Grafik-Bus|PCI| | | ^Grafik-Bus|PCI| | | ||
- | ^Grafikspeicher|2 | + | ^Grafikspeicher|2 |
- | ^Soundkarte|Highscreen Soundbooster 16| | | + | ^Soundkarte|Highscreen Soundbooster 16 3D| | |
^Netzwerkkarte|-| | | ^Netzwerkkarte|-| | | ||
^Betriebssystem|MS DOS 6.2; WfW 3.11; Windows 95B OSR 2.1| | | ^Betriebssystem|MS DOS 6.2; WfW 3.11; Windows 95B OSR 2.1| | |
pc-familie/pentium.1668206203.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)