pc-familie:pentium
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pc-familie:pentium [2023/03/19 18:43] – sommteck | pc-familie:pentium [2024/12/24 19:37] (aktuell) – [Technische Spezifikationen] sommteck | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| ^Festplatte 1|850 MB| | | ^Festplatte 1|850 MB| | | ||
| ^Festplatte 2|-| | | ^Festplatte 2|-| | | ||
| - | ^CD-ROM|4-Fach| | | + | ^CD-ROM|Matsushita CR-581-J |
| - | ^Grafikkarte|Daytona 64| | | + | ^Grafikkarte|Daytona 64 Trident| | |
| ^Grafik-Bus|PCI| | | ^Grafik-Bus|PCI| | | ||
| ^Grafikspeicher|2 MiB D-RAM|1 MiB D-RAM| | ^Grafikspeicher|2 MiB D-RAM|1 MiB D-RAM| | ||
| - | ^Soundkarte|Highscreen Soundbooster 16| | | + | ^Soundkarte|Highscreen Soundbooster 16 3D| | |
| ^Netzwerkkarte|-| | | ^Netzwerkkarte|-| | | ||
| ^Betriebssystem|MS DOS 6.2; WfW 3.11; Windows 95B OSR 2.1| | | ^Betriebssystem|MS DOS 6.2; WfW 3.11; Windows 95B OSR 2.1| | | ||
pc-familie/pentium.1679251391.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
