Hauptnutzer: Ich
Zeitraum Anschaffung: 28.12.2010
Zeitraum Abschaffung: DD.MM.JJJJ
Nutzungsdauer: ???? Tage
| Endausbau | Neukauf + Garantiezeit | |
|---|---|---|
| Amtszeit | 12/2010 – | |
| Prozessor | Intel Core i5 Clarkdale (I5-680) | |
| Kerne/Threads | 2/4 | |
| Frequenz in MHz | 3600 | |
| L1 Cache | je Kern: 32 + 32 KB | |
| L2 Cache | je Kern: 256 KB | |
| L3 Cache | 4 MB | |
| Hauptplatine | MC509LL/A | |
| RAM in MiB | 16384 | 4096 |
| Speichertyp | DDR3 SO-DIMM PC3-10600 DDR3 | |
| Laufwerk-Bus | S-ATA II | |
| Festplatte 1 | 1 TB Seagate ST1000DM003-1ER162 | 1 TB Western Digital WD 1001FALS-40Y6A0 Media (Nach 45 Monaten und 9122 Stunden Laufleistung ausgefallen) |
| Festplatte 2 | - | |
| CD-ROM | 8x DL Superdrive | |
| Grafikkarte | ATI Radeon HD 5670 | |
| Grafik-Bus | PCIe 2.0 | |
| Grafikspeicher | 512 MiB GDDR3 | |
| Soundkarte | Intel Audio HD | |
| Netzwerkkarte | Gigabit | |
| Betriebssystem | Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10; Windows 7 Ultimate (BootCamp) | |
| Zusatzhardware | Integreted Airport Extreme a/b/g/n | |
| FireWire 800 | ||
| Integrated Bluetooth 2.1 + EDR | ||
| Apple Magic Mouse | ||
| SDXC-Card Slot |
| Hardware | Preis in Euro |
|---|---|
| iMac BTO Intel Core i5 3,6 GHz | 1.857,99 € |
| 4 x 4 GB Arbeitsspeicher | 137,80 € |
| Reparatur defekter HDD bei Energy.net Frankfurt/Main | 193,55 € |
| Summe | 2.189,34 € |
Weitere genaue technische Spezifikationen: https://everymac.com/systems/apple/imac/specs/imac-core-i5-3.6-21-inch-aluminum-mid-2010-specs.html