Hauptnutzer: Ich
Zeitraum Anschaffung: 11.09.2015
Zeitraum Abschaffung: DD.MM.JJJJ
Nutzungsdauer: ???? Tage
Endausbau | |
---|---|
Amtszeit | 09/2015 – |
Prozessor | Intel Core i5-2520M |
Kerne/Threads | 2/4 |
Frequenz in MHz | 2500 |
L1 Cache | je Kern: 32 + 32 KB |
L2 Cache | je Kern: 256 KB |
L3 Cache | 3 MB |
Hauptplatine | - |
RAM in MiB | 8192 |
Speichertyp | DDR3 SO-DIMM PC3-10600 DDR3 |
Laufwerk-Bus | S-ATA II |
Festplatte 1 | 320 GB Seagate Momentus ST9320423AS |
Festplatte 2 | 256GB Transcend MSA370 mSATA SSD 370 TS256GMSA370 |
CD-ROM | DVD±RW/CD-RW Laufwerk, Brenner |
Grafikkarte | intel HD Graphics 3000 |
Grafik-Bus | - |
Grafikspeicher | 1696 MiB V-RAM Shared |
Soundkarte | Conexant 20672 SmartAudio HD |
Netzwerkkarte | Intel 82579LM Gigabit |
Betriebssystem | Windows 7 Professional SP 1/Linux Mint >= 18.2/Linux Mint >= 18.2 |
Zusatzhardware | Intel Centrino Advanced-N 6205 |
USB/eSATA-Komboport | |
Integrated Bluetooth 2.1 | |
mSATA Port |
Hardware | Preis in Euro |
---|---|
ThinkPad 420 (inkl. Versand) | 338,95 € |
Anker® 2,5“ USB 3.0 & eSATA Externes Festplattengehäuse | 35,99 € |
Hitachi 0J22413 Travelstar 5K1000 1TB | 55,60 € |
Ersatz – Festplattenabdeckung Lenovo Thinkpad T420 (Caddy Cover + Schraube) | 6,99 € |
14,0„ LED Display Screen matt Ersatz 1600×900 Bildschirm Panel | 67,4 € |
DVD±RW/CD-RW Laufwerk, Brenner | 48,48 € |
Transcend 256GB SATA III 6Gb/s MSA370 mSATA SSD 370 SSD TS256GMSA370 | 140,88 € |
Ersatz für Anker Festplattengehäuse– Goobay 95749 USB 3.0 Dual Power SuperSpeed Y-USB-Kabel für Externe HDD/SSD schwarz | 4,30 € |
LogiLink CU0072 USB Kabel, USB 3.0, 2x AM zu 1x micro BM, schwarz, 1,00m | 3,85 € |
Software | |
Kaspersky Anti-Virus 2016 (2 Jahre, Abo) | 49,95 € |
1Passowrd 4 für Windows | 45,78 € |
Paragon Festplatten Manager 15 Suite | 39,95 € |
Summe | 838,12 € |
Weitere genaue technische Spezifikationen:
https://thinkwiki.de/T420