Hauptnutzer: Ich
Zeitraum Anschaffung: 03.07.2020
Zeitraum Abschaffung: DD.MM.JJJJ
Nutzungsdauer: ???? Tage
Endausbau | Neukauf + Garantiezeit | |
---|---|---|
Amtszeit | 07/2020 – | |
Prozessor | Intel Core i5 (I5-1038NG7) | |
Kerne/Threads | 4/8 | |
Frequenz in MHz | 2000 | |
L1 Cache | je Kern: 32 + 48 KB | |
L2 Cache | je Kern 512 KB | |
L3 Cache | 6 MB | |
Hauptplatine | MWP72LL/A | |
RAM in MiB | 16384 | |
Speichertyp | LPDDR4X SDRAM 3733 MHz | |
Laufwerk-Bus | 8,0 GT/s NVMe PCIe x4 | |
Festplatte 1 | 512 GB SSD | |
Festplatte 2 | - | |
CD-ROM | - | |
Grafikkarte | Intel Iris Plus Graphics | |
Grafik-Bus | Intel On Package Intergace (OPI) 4 GT/s | |
Grafikspeicher | Bis zu 1,5 GiB V-RAM Shared | |
Soundkarte | Intel Audio HD | |
Netzwerkkarte | - | |
Betriebssystem | macOS X 10,15 | |
Zusatzhardware | Integreted Airport 802.11 ac (802.11a/b/g/n-kompatibel) | |
Integrated Bluetooth 5.0 | ||
4x Thunderbolt 3 Ports (USB-C) USB 3.1 Gen 2 (40Gbps) |
Hardware | Preis in Euro |
---|---|
MacBook Pro 13„ Core i5 2.0 GHz 4x Thunderbolt 3 | 2.374,00 € |
LaCie MOBILE DRIVE Moon Silver; 2,5“; USB-C; 2TB; STHG2000400 | 194,76 € |
Summe | 2.459,78 € |
Weitere genaue technische Spezifikationen:
https://everymac.com/systems/apple/macbook_pro/specs/macbook-pro-core-i5-2.0-quad-core-13-2020-4-thunderbolt-3-ports-scissor-specs.html