Hauptnutzer: Ich
Zeitraum Anschaffung: 03.09.2010
Zeitraum Abschaffung: DD.MM.JJJJ
Nutzungsdauer: ???? Tage
Endausbau | Neukauf + Garantiezeit | |
---|---|---|
Amtszeit | 09/2010 – | |
Prozessor | Intel Core 2 Duo P8800 | |
Kerne/Threads | 2/2 | |
Frequenz in MHz | 2660 | |
L1 Cache | je Kern: 32 + 32 KB | |
L2 Cache | 3 MB | |
L3 Cache | - | |
Hauptplatine | MC375LL/A | |
RAM in MiB | 8192 | 4096 |
Speichertyp | DDR3 SO-DIMM PC3-8500 DDR3 | |
Laufwerk-Bus | S-ATA II | |
Festplatte 1 | 250 GB SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E250) | 320 GB Hitachi Travelstar 5K500.B HTS545032B9SA02) |
Festplatte 2 | - | |
CD-ROM | 8x DL Superdrive | |
Grafikkarte | nVidea Gefore 320M Integretad | |
Grafik-Bus | - | |
Grafikspeicher | 256 MiB V-RAM Shared | |
Soundkarte | Intel Audio HD | |
Netzwerkkarte | Gigabit | |
Betriebssystem | Mac OS X 10,9/10.10/10.11/10.12/10.13 | Mac OS X 10.6/10.7/10.8 |
Zusatzhardware | Integreted Airport Extreme a/b/g/n | |
FireWire 800 | ||
Integrated Bluetooth 2.1 + EDR | ||
Apple Magic Mouse | ||
SD-Card Slot | ||
Nifty MiniDrive MBP13“ | ||
64GB MicroSDXC-Karte Class10 UHS-1 |
Hardware | Preis in Euro | |
---|---|---|
MacBook Pro 13“ 2,66GHz | 1.714,00 € | |
250 GB SSD Samsung 840 Basic (MZ-7TD250BW) | 194,76 € | Eingesetzt: 03.09.2013 bis 21.06.2020 |
250 GB SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E250) | 56,90 € | Eingesetzt: 25.06.2020 bis TT.MM.JJJJ |
2 x 4 GB SO-DIMM PC3-8500 DDR3 | 69,02 € | |
Nifty MiniDrive MBP13“ (inkl. 4 GB MicroSD-Card) | 40,90 € | |
64GB MicroSDXC-Karte Class10 UHS-1 | ??,?? | |
MacBook Sticker Schneewittchen Revenge | 9,90 € | |
Schraubenset Gehäuseunterteil | 12,65 € | |
MacBook Pro Gummifüße | 4,16 € | |
MacBook Pro 13“ Unibody Akku (Austauschbatterie) | 89,95 € | |
Festplattenkabel mit Halterung (Ersatz) | 49,85 € | |
LaCie Rugged Triple Silber USB 3.0; FireWire 800 | 147,95 € | |
Summe | 2.390,04 € |
Weitere genaue technische Spezifikationen:
https://everymac.com/systems/apple/macbook_pro/specs/macbook-pro-core-2-duo-2.66-aluminum-13-mid-2010-unibody-specs.html