pc-familie:486_dx2
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
486 DX2
| Endausbau | |
|---|---|
| Amtszeit | 11/1998 – 07/2008 |
| Prozessor | i80486 DX2 |
| Kerne/Threads | 1/1 |
| Frequenz in MHz | 66 |
| L1 Cache | 8 KB |
| L2 Cache | 128 KB |
| L3 Cache | - |
| Hauptplatine | MS-4125 v 2.1 |
| RAM in MB | 32 |
| Speichertyp | D-RAM SIMM |
| Laufwerk-Bus | IDE |
| Festplatte 1 | 105 MB Seagate 3120A |
| Festplatte 2 | 170 MB Maxtor 7171A |
| CD ROM | 2-Fach |
| Grafikkarte | Cirrus Logic CL-GD5426 Super-VGA |
| Grafik-Bus | VLB |
| Grafikspeicher | 1MB |
| Soundkarte | Soundblaster Soundsystem 48 |
| Netzwerkkarte | NE2000 Ethernet 10 Mbps |
| Betriebssystem | MS DOS 6.22; WfW 3.11; Windows 95B OSR 2.1 |
| Zusatzhardware | 3.5 inch HD Floppy |
pc-familie/486_dx2.1576445350.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
