pc-familie:alix_1.c
Inhaltsverzeichnis
Alix 1.C
Hauptnutzer: Ich
Zeitraum Anschaffung: 08.11.2008
Zeitraum Abschaffung: DD.MM.JJJJ
Nutzungsdauer: ???? Tage
Verwendungszweck
Meist verwendete Programme
- bash
- screen
- irssi
- wget
- tor
- rtorrent
- nmap
- rtmpdump
- tcpflow
- mtr
- mc
- nano
- nload
Technische Spezifikationen
Endausbau | Neukauf + Garantiezeit | |
---|---|---|
Amtszeit | 11/2008 – | |
Prozessor | AMD Geode LX800 | |
Kerne/Threads | 1/1 | |
Frequenz in MHz | 500 | |
L1 Cache | 64 + 64 KB | |
L2 Cache | 128 KB | |
L3 Cache | - | |
Hauptplatine | Alix 1.C | |
RAM in MiB | 256 | |
Speichertyp | SD-RAM fest verlötet | |
Laufwerk-Bus | IDE | |
Festplatte 1 | 32 GB CF Kingston 266x | 2 GB CF Transcent 133x |
Festplatte 2 | 256 GB SSD Micron MTFDDAK256TBN, SATA 6 Gb/s | |
CD-ROM | - | |
Grafikkarte | Integrated | |
Grafik-Bus | PCI | |
Grafikspeicher | 8 MiB V-RAM Shared | |
Soundkarte | Integrated AC 97 | |
Netzwerkkarte | Fast Ethernet VIA VT 6105M | |
Betriebssystem | NetBSD 4.0; OpenBSD 5.x/6.x/7.x | |
Zusatzhardware | System-S 2,5 Zoll SATA (Female) HDD Drive auf IDE 44 Pin Konverter Adapter | |
160 GB Western Digital WD1600BEVE |
Investition
Hardware | Preis in Euro |
---|---|
PC Engines ALIX.1C System Board 500 MHz AMD Geode LX800 CPU, 256 MByte RAM, 1 LAN, 1 miniPCI, 1 PCI | 119,00 € |
PC Engines Gehäuse (schwarz) für ALIX.1C/1D | 20,00 € |
230V Steckernetzteil 12V / 1,2A | 6,00 € |
IDE-Kabel 44pol. 15 cm | 5,56 € |
Kingston Compact Flash Ultimate 266x (CF) 32GB Speicherkarte | 54,88 € |
2,5“ 160 GB HDD WD | 72,97 € |
System-S 2,5 Zoll SATA (Female) HDD Drive auf IDE 44 Pin Konverter Adapter | 11,99 € |
Summe | 297,23 € |
Links
Flickr Bildergalerie:
https://www.flickr.com/photos/sommteck/albums/72157618974859453
Weitere technische Spezifikationen
https://www.pcengines.ch/alix1e.htm
pc-familie/alix_1.c.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 von 127.0.0.1