pc-familie:highscreen_notebook
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Highscreen Notebook
Hauptnutzer: Mutter
Zeitraum Anschaffung: 01.08.2002
Zeitraum Abschaffung:
Nutzungsdauer: Tage
Verwendungszweck
Meist verwendete Programme
- MS Office 2000
Top-Spieletitel
- Unreal Tournament
| Endausbau | |
|---|---|
| Amtszeit | 08/2002 - |
| Prozessor | Intel Celeron Tualatin |
| Kerne/Threads | 1/1 |
| Frequenz in MHz | 1200 |
| L1 Cache | 16 + 16 KB |
| L2 Cache | 256 KB |
| L3 Cache | - |
| Hauptplatine | - |
| RAM in MB | 128 |
| Speichertyp | SO-DIMM |
| Laufwerk-Bus | IDE |
| Festplatte 1 | 15 GB |
| Festplatte 2 | - |
| CD ROM | 24-Fach |
| Grafikkarte | ? |
| Grafik-Bus | - |
| Grafikspeicher | bis zu 32 MB Shared |
| Soundkarte | ? |
| Netzwerkkarte | Fast Ethernet |
| Betriebssystem | Windows 98 SE |
| Zusatzhardware | 3.5 inch HD Floppy |
pc-familie/highscreen_notebook.1576785632.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
