pc-familie:macbook_pro_7.1
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
MacBook Pro 7.1
Hauptnutzer: Ich
Zeitraum Anschaffung: 03.09.2010
Zeitraum Abschaffung:
Nutzungsdauer: Tage
Verwendungszweck
Meist verwendete Programme
- 4K Video Downloader
- Audacity
- Audio Hijack Pro
- Burn
- Cog
- Cyberduck
- Darktable
- DOSBox
- Dropbox
- DVD Player
- EyeTV
- flickery
- GarageBand
- Gimp
- HandBrake
- ID3 Editor
- IINA
- iTerm2
- iTunes
- LibreOffice
- MacPorts
- Mactracker
- MediathekView
- MS Office für Mac 2016
- MoneyMoney
- MindNode Pro
- Osirix Lite
- RealPlayer
- ScummVM
- SubEthaEdit
- Smultron
- Thunderbird
- Time Machine
- Transmission
- Tunnelblick
- Tweetbot
- Vienna
- VLC
- VMWare Fusion
- Wireshark
- CleanMyDrive
- UninstallPKG
Top-Spieletitel
- Another World
- Deponia - The Complete Journey
- Deponia Doomsday
- Doomsday Engine
- Full Throttle Remastered
- GrimFandango
- Hack RUN
- I Have No Mouth And I Must Scream German
- LIMBO
- LuminoCity
- Portal
- Prey
- The Cave
- The Incident
- ThimbleweedPark
Technische Spezifikationen
Endausbau | Neukauf + Garantiezeit | |
---|---|---|
Amtszeit | 09/2010 – | |
Prozessor | Intel Core 2 Duo P8800 | |
Kerne/Threads | 2/2 | |
Frequenz in MHz | 2660 | |
L1 Cache | je Kern: 32 + 32 KB | |
L2 Cache | 3 MB | |
L3 Cache | - | |
Hauptplatine | MC375LL/A | |
RAM in MB | 8192 | 4096 |
Speichertyp | DDR3 SO-DIMM PC3-8500 DDR3 | |
Laufwerk-Bus | S-ATA II | |
Festplatte 1 | 250 GB SSD Samsung 840 Basic (MZ-7TD250BW) | 320 GB Hitachi Travelstar 5K500.B HTS545032B9SA02) |
Festplatte 2 | - | |
CD ROM | 8x DL Superdrive | |
Grafikkarte | nVidea Gefore 320M Integretad | |
Grafik-Bus | - | |
Grafikspeicher | 256 MB V-RAM Shared | |
Soundkarte | Intel Audio HD | |
Netzwerkkarte | Gigabit | |
Betriebssystem | Mac OS X 10,9/10.10/10.11/10.12/10.13 | Mac OS X 10.6/10.7/10.8 |
Zusatzhardware | Integreted Airport Extreme a/b/g/n | |
FireWire 800 | ||
Integrated Bluetooth 2.1 + EDR | ||
Apple Magic Mouse | ||
SD-Card Slot | ||
Nifty MiniDrive MBP13“ | ||
64GB MicroSDXC-Karte Class10 UHS-1 |
Investition
Hardware | Preis in Euro |
---|---|
MacBook Pro 13“ 2,66GHz | 1.714,00 € |
250 GB SSD Samsung 840 Basic | 194,76 € |
2 x 4 GB SO-DIMM PC3-8500 DDR3 | 69,02 € |
Nifty MiniDrive MBP13“ (inkl. 4 GB MicroSD-Card) | 40,90 € |
64GB MicroSDXC-Karte Class10 UHS-1 | ??,?? |
MacBook Sticker Schneewittchen Revenge | 9,90 € |
Schraubenset Gehäuseunterteil | 12,65 € |
MacBook Pro Gummifüße | 4,16 € |
MacBook Pro 13“ Unibody Akku (Austauschbatterie) | 89,95 € |
Summe | 2.135,34 € |
pc-familie/macbook_pro_7.1.1576861959.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/16 20:29 (Externe Bearbeitung)